Rif: ALLCALCINIVALL
MONTEMAGGIORE AL METAURO
PESARO-URBINO - domaines San Liberio
SAN LIBERIO, MONTEMAGGIORE AL METAURO, Fermes des vendre de 4240 Mq, Bon , Classe Énergétique: G, Epi: 900 kwh/m2 l'année, par terre Terrains sur 1, composé par: 7 Locals, Cuisine indépendante, 4 Chambres, 2 Bains, Jardin, Prix: € 1 490 000
Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 4.000 Mq | 4.000 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan terrains | 250.000 Mq | 5.532 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 10.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Total | 10.772 Mqc | |

