
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 150 Mq | 150 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 268 Mq | 268 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 232 Mq | 232 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 38 Mq | 23 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 400 Mq | 60 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 4.230 Mq | 93 Mqc |
| Total | 826 Mqc | |






