
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Magazzino - basement | 268 Sq. mt. | 268 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 232 Sq. mt. | 232 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 38 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 4.230 Sq. mt. | 93 CSqm |
| Total | 826 CSqm | |






