
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 21 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 301 CSqm | |



