
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 21 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 43 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 40 Mq | 10 Mqc |
| Total | 301 Mqc | |



