
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 240 Mq | 240 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto coperto | 100 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 82 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.000 Mq | 68 Mqc |
| Posto auto scoperto | 350 Mq | 70 Mqc |
| Totale | 745 Mqc | |







