
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 240 Mq | 240 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan terrains | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto coperto | 100 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 82 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 3.000 Mq | 68 Mqc |
| Posto auto scoperto | 350 Mq | 70 Mqc |
| Total | 745 Mqc | |







