
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 240 Sq. mt. | 240 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 30 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto coperto | 100 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 88 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 3.000 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Posto auto scoperto | 350 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Total | 795 CSqm | |







