
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 240 Mq | 240 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan terrains | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto coperto | 100 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 88 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 3.000 Mq | 72 Mqc |
| Posto auto scoperto | 350 Mq | 70 Mqc |
| Total | 795 Mqc | |







