
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 240 Mq | 240 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto coperto | 100 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 88 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.000 Mq | 72 Mqc |
| Posto auto scoperto | 350 Mq | 70 Mqc |
| Totale | 795 Mqc | |







