
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 148 Mq | 148 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 45 Mq | 23 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 12 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 32 Mqc |
| Posto auto scoperto | 24 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 262 Mqc | |
