
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 148 Sq. mt. | 148 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 52 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 45 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Posto auto scoperto | 24 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 262 CSqm | |
