
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - plan terrains | 285 Mq | 143 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 164 Mq | 164 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 45 Mq | 8 Mqc |
| Veranda - plan terrains | 60 Mq | 19 Mqc |
| Soffitta collegata - 2e plan | 160 Mq | 80 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 75 Mq | 8 Mqc |
| Cantina collegata - plan sol | 140 Mq | 70 Mqc |
| Total | 557 Mqc | |


