
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 220 Mq | 220 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3ème plan | 55 Mq | 28 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 3.000 Mq | 300 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 100 Mq | 14 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 100 Mq | 60 Mqc |
| Total | 827 Mqc | |



