
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 220 Mq | 220 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3° piano | 55 Mq | 28 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 3.000 Mq | 300 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 100 Mq | 14 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 100 Mq | 60 Mqc |
| Totale | 827 Mqc | |



